Quanto custa imóvel em Praia Grande
Há 3.760 imóveis anunciados em Praia Grande, em 8 bairros com amostra suficiente para preço. Apartamento vai de R$ 390.000 a R$ 1.350.000. 2294 financiamento bancário.
Atualizado em · os números saem do estoque anunciado, não de tabela escrita à mão
Faixa de preço por tipo
| Tipo | Imóveis | A partir de | Até |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3270 | R$ 390.000 | R$ 1.350.000 |
| Casa | 238 | R$ 277.000 | R$ 950.000 |
| Sobrado | 82 | R$ 321.000 | R$ 850.000 |
| Cobertura | 63 | R$ 584.000 | R$ 2.449.440 |
| Studio | 37 | R$ 168.000 | R$ 390.200 |
| Loja | 4 | R$ 166.000 | R$ 1.343.700 |
"A partir de" e "até" são os percentis 10 e 90, não o mínimo e o máximo: um imóvel de R$ 12 milhões no meio de kitnets definiria sozinho o teto e daria uma faixa que não descreve nada.
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio | Por m² | 1 dorm | 2 dorm | 3+ dorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviação | 661 | R$ 831.439 | R$ 8.828/m² | R$ 388.346 | R$ 671.912 | R$ 1.220.337 |
| Guilhermina | 626 | R$ 695.239 | R$ 8.269/m² | R$ 383.583 | R$ 628.015 | R$ 1.027.410 |
| Canto do Forte | 620 | R$ 1.255.588 | R$ 11.209/m² | R$ 343.606 | R$ 797.578 | R$ 1.724.818 |
| Caiçara | 351 | R$ 691.341 | R$ 8.530/m² | R$ 394.879 | R$ 630.833 | R$ 1.134.571 |
| Vila Caiçara | 312 | R$ 688.866 | R$ 7.051/m² | R$ 326.555 | R$ 680.544 | R$ 1.251.786 |
| Vila Tupi | 150 | R$ 790.114 | R$ 8.281/m² | R$ 302.563 | R$ 684.403 | R$ 1.240.353 |
| Boqueirão | 147 | R$ 778.324 | R$ 8.860/m² | R$ 394.195 | R$ 676.172 | R$ 1.257.165 |
| Jardim Real | 124 | R$ 541.835 | R$ 7.870/m² | R$ 415.077 | R$ 531.400 | R$ 985.335 |
Só entra bairro com pelo menos 3 imóveis na amostra: média de dois não é preço de mercado, é coincidência. Célula com "—" significa que não há amostra daquele recorte — não que não exista imóvel assim.
Como se paga
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel em Praia Grande?
Os apartamentos anunciados vão de R$ 390.000 a R$ 1.350.000. O valor por m² varia por bairro — a tabela desta página mostra bairro por bairro, com o número de imóveis de cada um.
Qual o bairro mais barato de Praia Grande?
Entre os bairros com amostra suficiente, Vila Caiçara tem o menor valor por m²: R$ 7.051/m², com 312 imóveis anunciados. Preço baixo não é o único critério — vale comparar a localização e o que cada bairro tem.
Esses valores estão atualizados?
Sim. Cada número desta página sai do estoque anunciado agora, não de uma tabela escrita à mão. Última atualização: 04/11/2026. O valor final depende de negociação e das condições de cada imóvel.
Como faço para visitar um imóvel?
Pelo site, na página do imóvel, escolhendo o dia e o horário. Um corretor da Chave de Ouro Imoveis PG confirma com você pelo WhatsApp. A disponibilidade é sempre confirmada por uma pessoa antes da visita.