Ferramentas
Simulador de Financiamento
Estime as parcelas do financiamento pelos sistemas SAC (parcelas decrescentes) ou Price (parcelas fixas), com taxas de referência dos principais bancos.
Esta é uma simulação estimada, com taxas de referência aproximadas. Ela não constitui proposta de crédito. Consulte o banco escolhido para a taxa vigente e as condições reais de aprovação.
Resultado da simulação
Valor financiado
R$ 700.000
1ª parcela
R$ 7.793
Última parcela
R$ 1.961
Total pago ao final
R$ 1.755.674
Total de juros
R$ 1.055.674
Renda mínima necessária
R$ 25.977
Considerando que a parcela não deve passar de ~30% da renda familiar.
Comparação entre bancos
Mesmo valor financiado, prazo e sistema (SAC) — só a taxa de cada banco muda.
| Banco | Taxa a.a. | 1ª parcela | Última parcela | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 10.50% | R$ 7.793 | R$ 1.961 | R$ 1.755.674 |
| Banco do Brasil | 11.00% | R$ 8.059 | R$ 1.961 | R$ 1.803.616 |
| Itaú | 11.50% | R$ 8.323 | R$ 1.962 | R$ 1.851.360 |
| Bradesco | 11.50% | R$ 8.323 | R$ 1.962 | R$ 1.851.360 |
| Santander | 11.80% | R$ 8.481 | R$ 1.963 | R$ 1.879.913 |
| Outro (informar taxa manualmente) | 11.00% | R$ 8.059 | R$ 1.961 | R$ 1.803.616 |

