Ferramentas
Simulador de Financiamento
Estime as parcelas do financiamento pelos sistemas SAC (parcelas decrescentes) ou Price (parcelas fixas), com taxas de referência dos principais bancos.
Esta é uma simulação estimada, com taxas de referência aproximadas. Ela não constitui proposta de crédito. Consulte o banco escolhido para a taxa vigente e as condições reais de aprovação.
Resultado da simulação
Valor financiado
R$ 580.000
1ª parcela
R$ 6.457
Última parcela
R$ 1.625
Total pago ao final
R$ 1.454.701
Total de juros
R$ 874.701
Renda mínima necessária
R$ 21.524
Considerando que a parcela não deve passar de ~30% da renda familiar.
Comparação entre bancos
Mesmo valor financiado, prazo e sistema (SAC) — só a taxa de cada banco muda.
| Banco | Taxa a.a. | 1ª parcela | Última parcela | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 10.50% | R$ 6.457 | R$ 1.625 | R$ 1.454.701 |
| Banco do Brasil | 11.00% | R$ 6.677 | R$ 1.625 | R$ 1.494.425 |
| Itaú | 11.50% | R$ 6.896 | R$ 1.626 | R$ 1.533.984 |
| Bradesco | 11.50% | R$ 6.896 | R$ 1.626 | R$ 1.533.984 |
| Santander | 11.80% | R$ 7.027 | R$ 1.626 | R$ 1.557.642 |
| Outro (informar taxa manualmente) | 11.00% | R$ 6.677 | R$ 1.625 | R$ 1.494.425 |

