Ferramentas
Simulador de Financiamento
Estime as parcelas do financiamento pelos sistemas SAC (parcelas decrescentes) ou Price (parcelas fixas), com taxas de referência dos principais bancos.
Esta é uma simulação estimada, com taxas de referência aproximadas. Ela não constitui proposta de crédito. Consulte o banco escolhido para a taxa vigente e as condições reais de aprovação.
Resultado da simulação
Valor financiado
R$ 1.000.000
1ª parcela
R$ 11.133
Última parcela
R$ 2.801
Total pago ao final
R$ 2.508.106
Total de juros
R$ 1.508.106
Renda mínima necessária
R$ 37.110
Considerando que a parcela não deve passar de ~30% da renda familiar.
Comparação entre bancos
Mesmo valor financiado, prazo e sistema (SAC) — só a taxa de cada banco muda.
| Banco | Taxa a.a. | 1ª parcela | Última parcela | Total pago |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 10.50% | R$ 11.133 | R$ 2.801 | R$ 2.508.106 |
| Banco do Brasil | 11.00% | R$ 11.512 | R$ 2.802 | R$ 2.576.594 |
| Itaú | 11.50% | R$ 11.890 | R$ 2.803 | R$ 2.644.801 |
| Bradesco | 11.50% | R$ 11.890 | R$ 2.803 | R$ 2.644.801 |
| Santander | 11.80% | R$ 12.116 | R$ 2.804 | R$ 2.685.590 |
| Outro (informar taxa manualmente) | 11.00% | R$ 11.512 | R$ 2.802 | R$ 2.576.594 |

